● 議員定数の削減! |
人口減少に伴う適正な議員定数に削減します。 |
岡山県内町村の議員定数の関係を見てみましょう
町村名 | 人口(2021/1/1) | 議員定数 | 議員1人あたり | |
美咲町 | 13,993 | 14 | 1000 | ←人口一万人以上の町村では、議員1人当たり1000人程度が 平均的といえます。 ↓ しかし、鏡野町は、 |
和気町 | 13,815 | 12 | 1151 | |
矢掛町 | 13,788 | 12 | 1149 | |
鏡野町 | 12,754 | 15 | 850 | |
早島町 | 12,511 | 10 | 1251 | |
勝央町 | 11,043 | 12 | 920 | |
里庄町 | 11,042 | 10 | 1104 | |
吉備中央町 | 10,979 | 12 | 915 | |
奈義町 | 5,828 | 10 | 583 | 鏡野町の場合を1000人程度で議員定数を試算すると! 12754÷1000=12.754 12人程度になります |
久米南町 | 4,768 | 8 | 596 | |
西粟倉村 | 1,446 | 8 | 181 | |
新庄村 | 902 | 8 | 113 |
近県(広島県)内町村の議員定数の関係を見てみましょう
町村名 | 人口(2021/1/1) | 議員定数 | 議員1人あたり | |
府中町 | 51,022 | 18 | 2835 | |
海田町 | 29,669 | 16 | 1854 | |
熊野町 | 22,816 | 16 | 1426 | ←人口10,000人~25,000人の市町村の議員1人当たり、 全町1000人以上です。 |
北広島町 | 17,748 | 16 | 1109 | |
世羅町 | 14,970 | 14 | 1069 | |
坂町 | 12,632 | 12 | 1053 | |
神石高原町 | 8,138 | 12 | 678 | |
大崎上島町 | 7,335 | 11 | 667 | |
安芸太田町 | 5,699 | 12 | 475 |